INVESTOR RELATIONS

재무제표

대차대조표
(단위 : 백만원)
일 자 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
유동자산 2,010 6,011 36,027
비유동자산 69,395 73,580 65,248
자산총계 71,405 79,591 101,275
유동부채 28,306 33,173 35,225
비유동부채 4,839 5,987 3,343
부채총계 33,145 39,160 38,568
자본금 39,134 39,134 39,134
자본잉여금 2,021 2,021 2,021
이익잉여금 -2,894 -,723 21,552
기타포괄손익누계액
자본총계 38,261 40,432 62,707
손익계산서
(단위 : 백만원)
일 자 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
매출액 4,536 6,651 4,878
매출원가 0 0 0
매출총이익 4,536 6,651 4,878
일반관리비 4,592 5,943 2,756
영업이익 -56 708 2,122
영업외수익 2,987 2,345 5,055
영업외비용 4,969 16,514 1,425
법인세비용
차감전 순수익
-2,038 -13,461 5,752
법인세비용 133 1,294 360
당기순이익 -2,171 -14,755 5,392